---
title: "Supported languages"
description: "Every language and regional variant Linguana can translate, with locale codes and support levels."
canonical_url: "https://docs.linguana.dev/docs/reference/supported-languages"
markdown_url: "https://docs.linguana.dev/docs/reference/supported-languages.md"
x_farming_labs_generated_preamble: true
---

# Supported languages
URL: /docs/reference/supported-languages
LLM index: /llms.txt
Description: Every language and regional variant Linguana can translate, with locale codes and support levels.

# Supported languages

Linguana supports **121 locales across 120 languages**, including two script variants of Chinese: Simplified (`zh-Hans`) and Traditional (`zh-Hant`). Enable any of them for a project in **Languages**; see [Choose your languages](/docs/use-linguana/choose-languages).

Use the locale code exactly as listed when you configure a source language or read a catalog. The region is the representative country used for the flag in the dashboard; it does not restrict where the language is used.

| Language | Native name | Code | Region | Support level |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afaan Oromo | Afaan Oromoo | `om` | ET | Preview |
| Afrikaans | Afrikaans | `af` | ZA | Supported |
| Amharic | አማርኛ | `am` | ET | Preview |
| Armenian | Հայերեն | `hy` | AM | Supported |
| Assamese | অসমীয়া | `as` | IN | Supported |
| Asturian | Asturianu | `ast` | ES | Supported |
| Awadhi | अवधी | `awa` | IN | Supported |
| Balinese | Basa Bali | `ban` | ID | Supported |
| Banjar | Bahasa Banjar | `bjn` | ID | Supported |
| Bashkir | Башҡортса | `ba` | RU | Supported |
| Basque | Euskara | `eu` | ES | Supported |
| Belarusian | Беларуская | `be` | BY | Supported |
| Bengali | বাংলা | `bn` | BD | Supported |
| Bhojpuri | भोजपुरी | `bho` | IN | Supported |
| Bosnian | Bosanski | `bs` | BA | Supported |
| Bulgarian | Български | `bg` | BG | Supported |
| Burmese | မြန်မာဘာသာ | `my` | MM | Supported |
| Cantonese | 粵語 | `yue` | HK | Supported |
| Catalan | Català | `ca` | ES | Supported |
| Cebuano | Cebuano | `ceb` | PH | Supported |
| Chhattisgarhi | छत्तीसगढ़ी | `hne` | IN | Supported |
| Croatian | Hrvatski | `hr` | HR | Supported |
| Czech | Čeština | `cs` | CZ | Supported |
| Danish | Dansk | `da` | DK | Supported |
| Dari | دری | `prs` | AF | Supported |
| Dutch | Nederlands | `nl` | NL | Supported |
| Eastern Yiddish | ייִדיש | `yi` | IL | Supported |
| Egyptian Arabic | مصري | `arz` | EG | Supported |
| English | English | `en` | GB | Certified |
| Estonian | Eesti | `et` | EE | Supported |
| Faroese | Føroyskt | `fo` | FO | Supported |
| Finnish | Suomi | `fi` | FI | Supported |
| French | Français | `fr` | FR | Supported |
| Friulian | Furlan | `fur` | IT | Supported |
| Galician | Galego | `gl` | ES | Supported |
| Georgian | ქართული | `ka` | GE | Supported |
| German | Deutsch | `de` | DE | Supported |
| Greek | Ελληνικά | `el` | GR | Supported |
| Gujarati | ગુજરાતી | `gu` | IN | Supported |
| Haitian | Kreyòl ayisyen | `ht` | HT | Supported |
| Hebrew | עברית | `he` | IL | Supported |
| Hindi | हिन्दी | `hi` | IN | Supported |
| Hungarian | Magyar | `hu` | HU | Supported |
| Icelandic | Íslenska | `is` | IS | Supported |
| Iloko | Ilokano | `ilo` | PH | Supported |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | `id` | ID | Supported |
| Irish | Gaeilge | `ga` | IE | Supported |
| Italian | Italiano | `it` | IT | Supported |
| Japanese | 日本語 | `ja` | JP | Supported |
| Javanese | Basa Jawa | `jv` | ID | Supported |
| Kabuverdianu | Kabuverdianu | `kea` | CV | Supported |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | `kn` | IN | Supported |
| Kazakh | Қазақша | `kk` | KZ | Supported |
| Khmer | ខ្មែរ | `km` | KH | Supported |
| Korean | 한국어 | `ko` | KR | Supported |
| Lao | ລາວ | `lo` | LA | Supported |
| Latvian | Latviešu | `lv` | LV | Supported |
| Levantine Arabic | عربي شامي | `apc` | LB | Supported |
| Ligurian | Ligure | `lij` | IT | Supported |
| Limburgish | Limburgs | `li` | NL | Supported |
| Lithuanian | Lietuvių | `lt` | LT | Supported |
| Lombard | Lombard | `lmo` | IT | Supported |
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch | `lb` | LU | Supported |
| Macedonian | Македонски | `mk` | MK | Supported |
| Magahi | मगही | `mag` | IN | Supported |
| Maithili | मैथिली | `mai` | IN | Supported |
| Malay | Bahasa Melayu | `ms` | MY | Supported |
| Malayalam | മലയാളം | `ml` | IN | Supported |
| Maltese | Malti | `mt` | MT | Supported |
| Marathi | मराठी | `mr` | IN | Supported |
| Mesopotamian Arabic | عراقي | `acm` | IQ | Supported |
| Minangkabau | Baso Minangkabau | `min` | ID | Supported |
| Moroccan Arabic | الدارجة المغربية | `ary` | MA | Supported |
| Najdi Arabic | عربي نجدي | `ars` | SA | Supported |
| Nepali | नेपाली | `ne` | NP | Supported |
| North Azerbaijani | Azərbaycanca | `az` | AZ | Supported |
| Northern Uzbek | Oʻzbekcha | `uz` | UZ | Supported |
| Norwegian Bokmål | Norsk bokmål | `nb` | NO | Supported |
| Norwegian Nynorsk | Norsk nynorsk | `nn` | NO | Supported |
| Occitan | Occitan | `oc` | FR | Supported |
| Oriya | ଓଡ଼ିଆ | `or` | IN | Supported |
| Pangasinan | Pangasinan | `pag` | PH | Supported |
| Papiamento | Papiamentu | `pap` | CW | Supported |
| Persian | فارسی | `fa` | IR | Supported |
| Polish | Polski | `pl` | PL | Supported |
| Portuguese | Português | `pt` | PT | Supported |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | `pa` | IN | Supported |
| Romanian | Română | `ro` | RO | Supported |
| Russian | Русский | `ru` | RU | Supported |
| Sardinian | Sardu | `sc` | IT | Supported |
| Serbian | Српски | `sr` | RS | Supported |
| Sicilian | Sicilianu | `scn` | IT | Supported |
| Silesian | Ślōnskŏ gŏdka | `szl` | PL | Supported |
| Simplified Chinese | 简体中文 | `zh-Hans` | CN | Supported |
| Sindhi | سنڌي | `sd` | PK | Supported |
| Sinhala | සිංහල | `si` | LK | Supported |
| Slovak | Slovenčina | `sk` | SK | Supported |
| Slovenian | Slovenščina | `sl` | SI | Supported |
| Spanish | Español | `es` | ES | Supported |
| Standard Arabic | العربية الفصحى | `ar` | SA | Supported |
| Sundanese | Basa Sunda | `su` | ID | Supported |
| Swahili | Kiswahili | `sw` | TZ | Supported |
| Swedish | Svenska | `sv` | SE | Supported |
| Tagalog | Tagalog | `tl` | PH | Supported |
| Taizzi-Adeni Arabic | تعزية-عدنية | `acq` | YE | Supported |
| Tajik | Тоҷикӣ | `tg` | TJ | Supported |
| Tamil | தமிழ் | `ta` | IN | Supported |
| Tatar | Татарча | `tt` | RU | Supported |
| Telugu | తెలుగు | `te` | IN | Supported |
| Thai | ไทย | `th` | TH | Supported |
| Tok Pisin | Tok Pisin | `tpi` | PG | Supported |
| Tosk Albanian | Shqip | `als` | AL | Supported |
| Traditional Chinese | 繁體中文 | `zh-Hant` | TW | Supported |
| Tunisian Arabic | تونسي | `aeb` | TN | Supported |
| Turkish | Türkçe | `tr` | TR | Supported |
| Ukrainian | Українська | `uk` | UA | Supported |
| Urdu | اردو | `ur` | PK | Supported |
| Venetian | Vèneto | `vec` | IT | Supported |
| Vietnamese | Tiếng Việt | `vi` | VN | Supported |
| Waray | Waray | `war` | PH | Supported |
| Welsh | Cymraeg | `cy` | GB | Supported |

This list is generated from the locale registry the dashboard uses, so it matches the languages you can enable.

## Sitemap

See the full [sitemap](/sitemap.md) for all pages.
Docs-scoped sitemap: [/docs/sitemap.md](/docs/sitemap.md).
Well-known sitemap: [/.well-known/sitemap.md](/.well-known/sitemap.md).
